Florianópolis en Bus – Verano 2010
Más información sobre este paquete |
Envíalo por e-mail
|
Imprimir esta página
Visitando: Florianopolis
Salidas: Domingos a partir del 03 de enero de 2010
Incluye:
Pasaje en bus semi-cama
Guía coordinador durante todo el recorrido
Servicio de bar abordo
05 noches de alojamiento en Florianópolis con Desayuno
05 comidas en restaurante
01 cena con Música en Vivo en Churrasqueria Ataliba
Paseo en Barco “Scuna”,
Parque Acuático
Camboriu y Cristo Luz (Ascenso y Cena)
City tour en Floripa
Playas Ingleses – Jurere – Joaquina
Lagoa Da Conceicao
Traslado a Beto Carrero World (no incluye ingreso)
Tarjeta de Assistencia Cardinal Assistance Básico
Petit Apart Hotel
| Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Cuádruple | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/10 | 21/02/10 | 1169 USD | 789 USD | 719 USD | 679 USD | ||
| Observaciones: | Habitación APTO. Desayuno | ||||||
| 28/02/10 | 21/03/10 | 989 USD | 699 USD | 659 USD | 629 USD | ||
| Observaciones: | Habitación APTO. Desayuno | ||||||
San Diego Apart Hotel
| Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Cuádruple | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/10 | 24/01/10 | 1469 USD | 939 USD | — | — | ||
| Observaciones: | Habitación JUNIOR. Desayuno. | ||||||
| 03/01/10 | 24/01/10 | 2139 USD | 1279 USD | 989 USD | 919 USD | ||
| Observaciones: | Habitación APTO. Desayuno. Habitación QUINTUPLE USD 879. Habitación SEXTUPLE USD 849. | ||||||
| 03/01/10 | 24/01/10 | 1689 USD | 1049 USD | 919 USD | 849 USD | ||
| Observaciones: | Habitación STD. Desayuno. | ||||||
| 31/01/10 | 21/02/10 | 1539 USD | 979 USD | 869 USD | 809 USD | ||
| Observaciones: | Habitación STD. Desayuno. | ||||||
| 31/01/10 | 21/02/10 | 1319 USD | 869 USD | — | — | ||
| Observaciones: | Habitación JUNIOR.Desayuno. | ||||||
| 31/01/10 | 21/02/10 | 1989 USD | 1199 USD | 939 USD | 889 USD | ||
| Observaciones: | Habitación APTO. Desayuno. Habitación QUINTUPLE USD 849. Habitación SEXTUPLE USD 829 | ||||||
| 28/02/10 | 21/03/10 | 1239 USD | 829 USD | 769 USD | 739 USD | ||
| Observaciones: | Habitación STD.Desayuno. | ||||||
| 28/02/10 | 21/03/10 | 1019 USD | 719 USD | — | — | ||
| Observaciones: | Habitación JUNIOR.Desayuno. | ||||||
| 28/02/10 | 21/03/10 | 1619 USD | 1019 USD | 819 USD | 76 USD | ||
| Observaciones: | Habitación APTO. Desayuno. Habitación QUINTUPLE USD 749. Habitación SEXTUPLE USD 729 | ||||||
Tropicanas
| Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/10 | 21/02/10 | 1349 USD | 879 USD | 879 USD | 879 USD |
| Observaciones: | Habitación ESPECIAL.Desayuno. | ||||
Varadero Palace Hotel
| Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/10 | 24/01/10 | 1769 USD | 1089 USD | 969 USD | |
| Observaciones: | Habitación STD.Desayuno. | ||||
| 31/01/10 | 21/02/10 | 1619 USD | 1019 USD | 919 USD | |
| Observaciones: | Habitación STD.Desayuno. | ||||
| 28/02/10 | 21/03/10 | 1319 USD | 869 USD | 819 USD | |
| Observaciones: | Habitación STD.Desayuno.4 | ||||
Precios por persona en USD
Notas:
Menores: 01 hasta 5 años acompañado de dos mayores no ocupando
asiento Sin cargo. Ocupando asiento : USD 250.
#1376
|
Por otros paquetes y opciones no dude en consultarnos ahora mismo.
Hay más opciones disponibles y podemos ajustarnos a su requerimiento. |
Más información sobre este paquete |
Envíalo por e-mail
|
Imprimir esta página
Países: Brasil








